- Уровень
- 3
- Тип
- Пассивное
Malruk Lord
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Общая информация
- NPC ID
- 627
- Уровень
- 68
- Тип
- Монстр
- Агро
- Да
- Дальность агра
- 1000
- Раса
- Undead
- EXP / SP
24823
2398- HP / MP
- 11729 HP1282 MP
- Дальность атаки
- 40
- Локация
- Lair of Antharas
Прокачка Кристалла Души
- Диапазон прокачки
- 0 → 10
- Шанс
- 10% (1/10)
- Требуется умение поглощения
- Да
- Условие зачёта
- Последний удар
Базовые характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВЫН
- 43
- ИНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Боевые характеристики
- Ф.Атк.
- 646
- М.Атк.
- 441
- Физ. защита
- 286
- Маг. защита
- 210
- Точность
- 5
- Уворот
- 0
- Крит. атака
- 4
- Скорость
- 174
- Скорость атаки
- 253
Экипировка, заряды и коллизия
- Радиус коллизии
- 15
- Высота коллизии
- 45
- Правая рука
- dreadbane
- Зарядов души за атаку
- 0
- Зарядов духа за атаку
- 0
- Регенерация HP
- 38
- Регенерация MP
- 3
- Скорость ходьбы
- 100
| Группа дропа 1: выпадает один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Количество: 3,405 – 6,921 | Шанс:70.000% Группа: 100.000% | |
| Группа дропа 2: выпадает один предметШанс: 2.9433% | ||
| Количество: 1 | Шанс:0.005372% Группа: 0.1825% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.730453% Группа: 24.8175% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.005372% Группа: 0.1825% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.730453% Группа: 24.8175% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.005372% Группа: 0.1825% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.730453% Группа: 24.8175% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.005372% Группа: 0.1825% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.730453% Группа: 24.8175% | |
| Группа дропа 3: выпадает один предметШанс: 44.0589% | ||
| Количество: 1 – 3 | Шанс:15.577509% Группа: 35.3561% | |
| Количество: 1 | Шанс:20.769982% Группа: 47.1414% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.246206% Группа: 2.8285% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.270918% Группа: 0.6149% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.623081% Группа: 1.4142% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.337183% Группа: 0.7653% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.041548% Группа: 0.0943% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.192474% Группа: 11.7853% | |
