- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Doom Guard
- Уровень
- 3
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Общая информация
- NPC ID
- 1007
- Уровень
- 61
- Тип
- Монстр
- Агро
- Да
- Дальность агра
- 1000
- Раса
- Undead
- EXP / SP
5844
514- HP / MP
- 1986 HP1067 MP
- Дальность атаки
- 40
- Локация
- Fields of Massacre
Прокачка Кристалла Души
- Диапазон прокачки
- 0 → 9
- Шанс
- 10% (1/10)
- Требуется умение поглощения
- Да
- Условие зачёта
- Последний удар
Базовые характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВЫН
- 43
- ИНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Боевые характеристики
- Ф.Атк.
- 551
- М.Атк.
- 342
- Физ. защита
- 230
- Маг. защита
- 185
- Точность
- 9
- Уворот
- 0
- Крит. атака
- 1
- Скорость
- 174
- Скорость атаки
- 253
Экипировка, заряды и коллизия
- Радиус коллизии
- 30
- Высота коллизии
- 40
- Зарядов души за атаку
- 0
- Зарядов духа за атаку
- 0
- Регенерация HP
- 8
- Регенерация MP
- 3
- Скорость ходьбы
- 15
| Группа дропа 1: выпадает один предметШанс: 70.000% | ||
|---|---|---|
| Количество: 788 – 1,598 | Шанс:70.000% Группа: 100.000% | |
| Группа дропа 2: выпадает один предметШанс: 0.1641% | ||
| Количество: 1 | Шанс:0.000332% Группа: 0.2022% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.082394% Группа: 50.2097% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.000332% Группа: 0.2022% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.081042% Группа: 49.3859% | |
| Группа дропа 3: выпадает один предметШанс: 8.9532% | ||
| Количество: 1 | Шанс:0.252606% Группа: 2.8214% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.239973% Группа: 2.6803% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.062601% Группа: 0.6992% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.239973% Группа: 2.6803% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.009929% Группа: 0.1109% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.089541% Группа: 1.0001% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.059494% Группа: 0.6645% | |
| Количество: 1 | Шанс:7.999084% Группа: 89.3433% | |
