Elemental Bow
Наделяет одной из следующих особых возможностей: Guidance, Miser или Quick Recovery.
- Точность
- -3,75
- М.Атк.
- 75
- Ф.Атк.
- 277
- Скорость атаки
- 227
- Соулшоты
- 8
- Спиритшоты
- 2
- Вес
- 1,770
- Кристаллы
- 1,148 (C-Grade)
- Цена
- 2 870 000
- ID предмета
- 282
| Raid Boss Retreat Spider Cletu | 42 | — | 3.263739% | 1 |
| Fiend Archer Devil's Isle | 48 | — | 0.001034% | 1 |
| Fiend Archer Devil's Isle | 48 | — | 0.001464% | 1 |
| Pit Archer Devil's Isle | 48 | 0.002673% | 1 | |
| Cave Servant Archer Dragon Valley | 47 | — | 0.001043% | 1 |
| Forrest of Mirrors Ghost The Forest of Mirrors | 48 | — | 0.000908% | 1 |
| Fiend Archer Devil's Isle | 48 | — | 0.000769% | 1 |
