- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Zaken
- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
- Уровень
- 3
- Тип
- Активное
Показывает, как выглядит NPC в 3D.
Общая информация
- NPC ID
- 12374
- Уровень
- 60
- Тип
- EpicBoss
- Агро
- Нет
- Раса
- Dragon
- HP / MP
- 523699 HP5001 MP
- Дальность атаки
- 40
- Локация
- Devil's Isle
Прокачка Кристалла Души
- Диапазон прокачки
- 10 → 12
- Шанс
- 100% (1/1)
- Требуется умение поглощения
- Нет
- Условие зачёта
- Вся группа
Базовые характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВЫН
- 43
- ИНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 25
Боевые характеристики
- Ф.Атк.
- 4501
- М.Атк.
- 2501
- Физ. защита
- 1201
- Маг. защита
- 1524
- Точность
- 4
- Уворот
- 0
- Крит. атака
- 4
- Скорость атаки
- 257
Экипировка, заряды и коллизия
- Радиус коллизии
- 16
- Высота коллизии
- 32
- Регенерация HP
- 5
- Регенерация MP
- 2
| Количество: 1 | Шанс:4.800% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.200% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.200% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.500% | |
| Количество: 1 | Шанс:4.800% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.900% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.600% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.200% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.300% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.800% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.800% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.800% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.800% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.300% | |
| Количество: 1 | Шанс:1.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:5.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:10.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:10.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:3.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:6.000% | |
| Количество: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% | |
| Количество: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% | |
| Количество: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% | |
| Количество: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% | |
| Количество: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% | |
| Количество: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% | |
| Количество: 180,000 – 220,000 | Шанс:100.000% |
