- Уровень
- 1
- Тип
- Пассивное
Lilim Soldier
Показывает, как выглядит NPC в 3D.
Общая информация
- NPC ID
- 1182
- Уровень
- 69
- Тип
- Монстр
- Агро
- Нет
- Раса
- Humanoid
- HP / MP
- 66669 HP5001 MP
- Дальность атаки
- 40
- Локация
- Catacomb of the Witch
Базовые характеристики
- СИЛ
- 40
- ЛВК
- 30
- ВЫН
- 43
- ИНТ
- 21
- МДР
- 20
- ДУХ
- 10
Боевые характеристики
- Ф.Атк.
- 1001
- М.Атк.
- 1001
- Физ. защита
- 1668
- Маг. защита
- 1429
- Точность
- 10
- Уворот
- 0
- Крит. атака
- 8
- Скорость атаки
- 293
Экипировка, заряды и коллизия
- Радиус коллизии
- 10
- Высота коллизии
- 38
- Регенерация HP
- 8
- Регенерация MP
- 3
| Количество: 11 – 22 | Шанс:70.000% | |
| Количество: 512 – 1,023 | Шанс:70.000% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.0046% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.6248% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.0046% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.6248% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.0046% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.6248% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.0046% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.6248% | |
| Количество: 1 | Шанс:12.1809% | |
| Количество: 4 – 12 | Шанс:7.6131% | |
| Количество: 1 | Шанс:6.0905% | |
| Количество: 1 | Шанс:8.7006% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.5076% | |
| Количество: 1 | Шанс:0.0407% | |
| Количество: 30 – 90 | Шанс:12.6884% |
