Square Shield
- Уворот
- -8
- Защита щита
- 154
- Шанс блока щитом
- 20
- Вес
- 1,310
- Кристаллы
- 187 (D-Grade)
- Цена
- 103 000
- ID предмета
- 630
| Raid Boss Chertuba of Great Soul | 35 | — | 16.50621% | 1 |
| Queen Ant The Ant Nest | 43 | — | 20.000% | 1–3 |
| Wigott's Treasure Chest | 42 | — | — | 1 |
| Enchanted Monstereye Crater of Ivory Tower | 41 | — | 0.0133% | 1 |
| Enchanted Iron Golem Crater of Ivory Tower | 43 | — | 0.0161% | 1 |
| Crokian Lad Alligator Island | 41 | 0.0274% | 1 |
