Enchant weapon - Применено
Scroll: Enchant Weapon (Grade C)
При заточке физ. атака оружия ранга C — одноручных мечей и дробящего оружия, кинжалов и копий — увеличивается на 3. Физ. атака двуручных мечей и дробящего оружия, парных мечей и кастетов увеличивается на 4. Физ. атака луков увеличивается на 6. Маг. атака всего оружия увеличивается на 3. Начиная с +4, физ. и маг. атака всего оружия удваиваются.
- Вес
- 120
- Кристаллы
- 0
- Цена
- 110 000
- ID предмета
- 951
Умения
| Raid Boss Vuku Grand Seer Gharmash Maille Lizardman Barracks | 33 | — | 29.5996% | 1 |
| Lilim Butcher Catacomb of the Branded | 48 | 0.0429% | 1 | |
| Nephilim Sentinel Catacomb of the Branded | 48 | 0.050% | 1 | |
| Core Cruma Tower | 50 | — | 14.000% | 1 |
| Orfen Sea of Spores | 50 | — | 10.000% | 1–2 |
| Grave Priest Catacomb of the Branded | 47 | 0.042% | 1 | |
| Treasures of the Festival | 66 | — | 0.150% | 1 |
| Treasures of the Festival | 66 | — | 0.200% | 1 |
| Treasures of the Festival | 66 | — | 0.150% | 1 |
| Treasures of the Festival | 66 | — | 0.200% | 1 |
| Dicor Cruma Tower | 47 | 0.0175% | 1 | |
| Dragon Bearer Archer | 47 | — | 0.0169% | 1 |
