Crimson Sword
- Ф.Атк.
- 64
- М.Атк.
- 39
- Скорость атаки
- 379
- Эффективная дальность атаки
- 48
- Соулшоты
- 2
- Спиритшоты
- 2
- Вес
- 1,490
- Кристаллы
- 1,758 (D-Grade)
- Цена
- 967 000
- ID предмета
- 127
| Raid Boss Tirak | 28 | — | 2.23828% | 1 |
| Raid Boss Zombie Lord Crowl | 25 | — | 2.87553% | 1 |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | — | 0.0013% | 1 |
| Lith Overlord Heretics Catacomb | 36 | 0.0038% | 1 | |
| Gigant Officer Heretics Catacomb | 36 | 0.0038% | 1 | |
| Soul Scavenger Ruins of Agony | 35 | — | 0.052359% | 1 |
| Ol Mahum Lord | 34 | 0.0022% | 1 | |
| Tasaba Lizardman Field of Silence | 36 | 0.0006% | 1 | |
| Hatu Brown Bear | 34 | 0.0007% | 1 |
