Скиллы Lineage 2 C1
Максимальный уровень этого умения, доступный для изучения игровыми классами. | |||
|---|---|---|---|
| Triple Slash | Уровни: 37 | Макс. для игрока: 21 | |
| Confusion | Уровни: 19 | Макс. для игрока: 3 | |
| Power Strike | Уровни: 9 | Макс. для игрока: 9 | |
| Dash | Уровни: 2 | Макс. для игрока: 2 | |
| Double Sonic Slash | Уровни: 31 | Макс. для игрока: 15 | |
| Sonic Blaster | Уровни: 37 | Макс. для игрока: 21 | |
| Sonic Storm | Уровни: 28 | Макс. для игрока: 12 | |
| Focus Sonic | Уровни: 7 | Макс. для игрока: 4 | |
| Sonic Buster | Уровни: 34 | Макс. для игрока: 18 | |
| Summon Storm Cubic | Уровни: 8 | Макс. для игрока: 3 | |
| Trick | Уровни: 12 | Макс. для игрока: 2 | |
| Switch | Уровни: 14 | Макс. для игрока: 2 | |
| Summon Siege Golem | Уровни: 1 | Макс. для игрока: 1 | |
| Charm | Уровни: 52 | Макс. для игрока: 36 | |
| Mortal Blow | Уровни: 24 | Макс. для игрока: 24 | |
| Force Buster | Уровни: 34 | Макс. для игрока: 18 | |
| Hate Aura | Уровни: 37 | Макс. для игрока: 21 | |
| Double Shot | Уровни: 37 | Макс. для игрока: 21 | |
| Poison Recovery | Уровни: 3 | Макс. для игрока: 2 | |
| Summon Vampiric Cubic | Уровни: 7 | Макс. для игрока: 3 | |
| Burst Shot | Уровни: 31 | Макс. для игрока: 15 | |
| Summon Mechanic Golem | Уровни: 9 | Макс. для игрока: 5 | |
| Unlock | Уровни: 14 | Макс. для игрока: 9 | |
| Aggression | Уровни: 49 | Макс. для игрока: 33 | |
| Iron Punch | Уровни: 24 | Макс. для игрока: 24 | |
| Backstab | Уровни: 37 | Макс. для игрока: 21 | |
| Summon Phantom Cubic | Уровни: 8 | Макс. для игрока: 3 | |
| Bandage | Уровни: 3 | Макс. для игрока: 2 | |
| Force Storm | Уровни: 28 | Макс. для игрока: 12 | |
| Whirlwind | Уровни: 37 | Макс. для игрока: 21 | |
| Sweeper | Уровни: 1 | Макс. для игрока: 1 | |
| Remedy | Уровни: 3 | Макс. для игрока: 2 | |
| Divine Heal | Уровни: 9 | Макс. для игрока: 9 | |
| Life Scavenge | Уровни: 15 | Макс. для игрока: 7 | |
| Thunder Storm | Уровни: 37 | Макс. для игрока: 21 | |
| Holy Strike | Уровни: 26 | Макс. для игрока: 10 | |
| Focus Force | Уровни: 7 | Макс. для игрока: 4 | |
| Lure | Уровни: 1 | Макс. для игрока: 1 | |
| Force Blaster | Уровни: 49 | Макс. для игрока: 33 | |
| Power Shot | Уровни: 24 | Макс. для игрока: 24 | |
| Elemental Heal | Уровни: 55 | Макс. для игрока: 39 | |
| Fake Death | Уровни: 1 | Макс. для игрока: 1 | |
| Cure Bleeding | Уровни: 3 | Макс. для игрока: 2 | |
| Horror | Уровни: 13 | Макс. для игрока: 2 | |
| Summon Life Cubic | Уровни: 7 | Макс. для игрока: 3 | |
| Sacrifice | Уровни: 25 | Макс. для игрока: 9 | |
| Drain Health | Уровни: 53 | Макс. для игрока: 37 | |
| Iron Will | Уровни: 3 | Макс. для игрока: 3 | |
| Detect Insect Weakness | Уровни: 1 | Макс. для игрока: 1 | |
| Totem Spirit Bear | Уровни: 1 | Макс. для игрока: 1 |
