Калькулятор опыта
Планируйте прокачку: рассчитывайте EXP до цели, измеряйте EXP в час и оценивайте время с отдельным темпом для каждого уровня.
Таблица опыта по уровням
Нажмите на уровень, чтобы выбрать его 0% как цель. Выбранный путь выделен.
| Суммарная EXP для уровня | EXP до следующего уровня | |
|---|---|---|
| 0 | 68 | |
| 68 | 295 | |
| 363 | 805 | |
| 1 168 | 1 716 | |
| 2 884 | 3 154 | |
| 6 038 | 5 249 | |
| 11 287 | 8 136 | |
| 19 423 | 11 955 | |
| 31 378 | 16 851 | |
| 48 229 | 22 973 | |
| 71 202 | 30 475 | |
| 101 677 | 39 516 | |
| 141 193 | 50 261 | |
| 191 454 | 62 876 | |
| 254 330 | 77 537 | |
| 331 867 | 94 421 | |
| 426 288 | 113 712 | |
| 540 000 | 135 596 | |
| 675 596 | 160 266 | |
| 835 862 | 187 922 | |
| 1 023 784 | 218 762 | |
| 1 242 546 | 252 997 | |
| 1 495 543 | 290 836 | |
| 1 786 379 | 332 497 | |
| 2 118 876 | 378 201 | |
| 2 497 077 | 428 173 | |
| 2 925 250 | 482 647 | |
| 3 407 897 | 541 857 | |
| 3 949 754 | 606 042 | |
| 4 555 796 | 675 450 | |
| 5 231 246 | 750 330 | |
| 5 981 576 | 830 937 | |
| 6 812 513 | 917 531 | |
| 7 730 044 | 1 010 378 | |
| 8 740 422 | 1 109 744 | |
| 9 850 166 | 1 215 906 | |
| 11 066 072 | 1 329 143 | |
| 12 395 215 | 1 449 736 | |
| 13 844 951 | 1 577 978 | |
| 15 422 929 | 1 714 158 | |
| 17 137 087 | 1 858 578 | |
| 18 995 665 | 2 011 538 | |
| 21 007 203 | 2 173 347 | |
| 23 180 550 | 2 344 318 | |
| 25 524 868 | 2 524 767 | |
| 28 049 635 | 2 715 019 | |
| 30 764 654 | 2 915 398 | |
| 33 680 052 | 3 126 237 | |
| 36 806 289 | 3 347 873 | |
| 40 154 162 | 5 370 971 | |
| 45 525 133 | 5 737 357 | |
| 51 262 490 | 6 121 498 | |
| 57 383 988 | 6 523 923 | |
| 63 907 911 | 6 945 178 | |
| 70 853 089 | 9 847 742 | |
| 80 700 831 | 10 461 823 | |
| 91 162 654 | 11 103 227 | |
| 102 265 881 | 11 772 715 | |
| 114 038 596 | 12 471 057 | |
| 126 509 653 | 19 798 547 | |
| 146 308 200 | 20 936 137 | |
| 167 244 337 | 22 120 557 | |
| 189 364 894 | 23 353 014 | |
| 212 717 908 | 24 634 736 | |
| 237 352 644 | 34 622 619 | |
| 271 975 263 | 36 467 935 | |
| 308 443 198 | 38 383 956 | |
| 346 827 154 | 40 372 393 | |
| 387 199 547 | 42 434 976 | |
| 429 634 523 | 44 573 456 | |
| 474 207 979 | 58 487 000 | |
| 532 694 979 | 73 627 796 | |
| 606 322 775 | 90 058 594 | |
| 696 381 369 | 107 843 995 | |
| 804 225 364 | 127 050 464 | |
| 931 275 828 | 220 000 006 | |
| 1 151 275 834 | 360 000 000 | |
| 1 511 275 834 | Макс. уровень |
Опыт до цели
Замер темпа прокачки
Укажите прогресс до и после игровой сессии и её длительность. Замер может охватывать несколько уровней.
Применение темпа предполагает одинаковую фактическую EXP/час на всём выбранном пути и заменяет уже введённые оценки для этих уровней. Расчёт не учитывает штрафы за разницу уровней с мобами, смену спота, пати, бонусов и других условий. Ниже можно изменить темп каждого уровня.
Планирование времени
Укажите ожидаемую EXP/час отдельно для каждого уровня или примените замер выше и скорректируйте отдельные уровни.
Применяет EXP/час из блока «Замер темпа прокачки» к пути от текущего прогресса до цели, указанной в блоке «Опыт до цели». Заменяет темп на всех уровнях этого пути и пересчитывает время. Затем темп каждого уровня можно изменить вручную.
| Осталось EXP | EXP/час на этом уровне | Время | |
|---|---|---|---|
| 60 35% → 100% | 12 869 056 | — | |
| 61 0% → 100% | 20 936 137 | — | |
| 62 0% → 100% | 22 120 557 | — | |
| 63 0% → 100% | 23 353 014 | — | |
| 64 0% → 100% | 24 634 736 | — |
Укажите темп ещё для 5 участков по уровням, чтобы рассчитать общее время.
Время только для заполненных участков: ≈ 0 ч 0 минПрогноз предполагает постоянную EXP/час, указанную для каждого уровня. Штрафы за разницу уровней с мобами, смена спота, пати, бонусов и других условий автоматически не учитываются.
Планирование прокачки в Lineage 2
Выберите хронику и укажите текущий уровень и процент опыта. Задайте цель, чтобы рассчитать необходимую EXP. Измерьте EXP в час по прогрессу до и после сессии и её длительности. В блоке планирования времени примените измеренный темп к цели или задайте ожидаемую EXP в час отдельно для каждого участка уровня. Общая оценка доступна, только когда темп указан для всех участков.
Пороги уровней берутся из таблицы выбранной хроники. Игра округляет отображаемые проценты, поэтому расчёты на их основе приблизительны. Прогноз предполагает постоянную EXP в час для каждого участка уровня. Штрафы за разницу уровней с монстрами, смена места охоты, пати, бонусы и настройки сервера автоматически не учитываются.
